在本周开发商Deep Silver的第一人称射击游戏《收获日3》开启了BETA公测。而类魂RPG《匹诺曹的谎言》也放出新实机预告,即将在19日正式发售。下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2023-09-05至2023-09-11新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 诛仙世界 | - | 26027 |
2 | 剑灵2 | - | 25982 |
3 | 奇迹降临 | - | 25433 |
4 | 地下城与勇士:OverKill | - | 24341 |
5 | 燕云十六声 | - | 24274 |
6 | 黑神话:悟空 | - | 23942 |
7 | 王者荣耀世界 | - | 23656 |
8 | 奇迹2 | - | 23446 |
9 | 完美新世界 | - | 22450 |
10 | 红色沙漠 | - | 22376 |
11 | 渡神纪:芬尼斯崛起 | - | 22278 |
12 | 王权与自由 | - | 22265 |
13 | 天堂永恒 | - | 22109 |
14 | 射雕 | - | 21589 |
15 | 仙剑世界 【资料图】 | - | 21528 |
16 | 最后生还者2 | - | 21408 |
17 | BBQ计划 | - | 20908 |
18 | 天下贰 | - | 20749 |
19 | 百相千面 | - | 20636 |
20 | 蓝色协议 | - | 20238 |
21 | 多可比 | - | 20017 |
22 | 怪物猎人世界 | - | 19707 |
23 | 女王之刃 | - | 19529 |
24 | Overprime | - | 19409 |
25 | 鹅鸭杀 | - | 19204 |
热门新游动态:
收获日3
在本周由开发商Deep Silver制作的合作类第一人称射击游戏《收获日3》进行了BETA公测,PC及XBOX用户能够参与到本次测试中。本次的测试包含一个任务,并开放所有难度。据悉游戏将在9月21日正式发售。
匹诺曹的谎言
开发商Neowiz公布了类魂RPG《匹诺曹的谎言(Lies Of P)》的新演示预告,并介绍了游戏的武器和武器组合系统。游戏将在9月19日正式发售,并登陆PS5、PS4、Xbox One、Xbox Series X|S、PC 平台,首发将加入 Xbox Game Pass,游戏支持中文。
翻译
搜索
复制